<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Même pas mal! &#187; sondage</title>
	<atom:link href="http://www.memepasmal.ch/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memepasmal.ch</link>
	<description>La vie à Genève et aux alentours</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Six semaines</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2012/01/19/six-semaines/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2012/01/19/six-semaines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité suisse]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[votations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memepasmal.ch/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 mars 2012, le peuple Suisse sera amené à voter pour accepter ou refuser six semaines de vacances, contre quatre actuellement. Ne fais pas cette tête d&#8217;envieux ou d&#8217;ahuri, figure-toi qu&#8217;il y a des chances pour que ce soit refusé. Car en Suisse on est comme ça, on refuse plus de vacances et on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 mars 2012, le peuple Suisse sera amené à voter pour accepter ou refuser six semaines de vacances, contre quatre actuellement. Ne fais pas cette tête d&#8217;envieux ou d&#8217;ahuri, figure-toi qu&#8217;il y a des chances pour que ce soit refusé.</p>
<p>Car en Suisse on est comme ça, on refuse plus de vacances et on accepte des augmentations de TVA. Le pognon avant tout, question de réputation.</p>
<p>Un bon nombre d&#8217;économistes soutenus par les partis de droite militent pour que cette initiative soit refusée, prétextant une augmentation de certains maux tels que le chômage ou les baisses de salaire.</p>
<p><img src="http://www.memepasmal.ch/wp-content/uploads/2012/01/hamac_paradis.jpg" alt="" title="hamac_paradis" width="620" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-2559 cadre" /></p>
<p>Une large majorité de personnes âgées est également contre, nos seniors sont sans doute jaloux de ne pas avoir pu bénéficier d&#8217;un tel traitement lorsqu&#8217;ils faisaient encore partie de la population active.</p>
<p>Afin d&#8217;avoir une idée de ce qui nous attend je requiert aujourd&#8217;hui ta contribution à un court sondage. Tu est instamment prié de ne répondre qu&#8217;une seule fois et de manière honnête, il n&#8217;y a pas de concours ou de gain quelconque là derrière.</p>
<p>D&#8217;autre part, si tu es d&#8217;une autre nationalité qu&#8217;Helvète je te demanderais malheureusement de ne pas participer, avec mes plus plates excuses, le but recherché est d&#8217;avoir des chiffres les plus précis possibles.</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>Tu peux bien entendu commenter ton choix!</p>
<p>Voici en supplément les pronostics de quelques personnalités du monde de Twitter : <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/bonpourtonpoil">@bonpourtonpoil</a> NON à 70% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/desmeulesj">@desmeulesj</a> NON à 68% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/caddierider">@caddierider</a> NON à 64% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/BriodF">@BriodF</a> NON à 61% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/memepasmal">@memepasmal</a> NON à 55% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/SeriouslyFab">@SeriouslyFab</a> NON à 51% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/celuiqui">@celuiqui</a> OUI à 50.1% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/BallyMag">@BallyMag</a> OUI à 50.5% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/chamboule">@chamboule</a> OUI à 51% &#8211; <a target="_blank" href="https://twitter.com/#!/maldo1205">@maldo1205</a> OUI à 68%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2012/01/19/six-semaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça va péter</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2011/03/22/ca-va_peter/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2011/03/22/ca-va_peter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memepasmal.ch/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours on ne sait plus où donner de la tête, les évènements mondiaux s&#8217;enchainent les uns après les autres, ton avis sur la question est requis de toute urgence. Merci d&#8217;avance camarade, tu peux bien entendu également commenter ton choix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ces derniers jours on ne sait plus où donner de la tête, les évènements mondiaux s&#8217;enchainent les uns après les autres, ton avis sur la question est requis de toute urgence.<br />
<br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<br />
<br />
Merci d&#8217;avance camarade, tu peux bien entendu également commenter ton choix.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2011/03/22/ca-va_peter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je ne me demande plus</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2010/12/29/je-ne-me-demande-plus/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2010/12/29/je-ne-me-demande-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité suisse]]></category>
		<category><![CDATA[armes]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memepasmal.ch/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Je t&#8217;avais récemment demandé de choisir le pire argument pour le maintient des armes au foyer parmi une liste de cinq choix, tu as pu t&#8217;exprimer librement et voici aujourd&#8217;hui le résultat de cette incroyable enquête mondiale. Note bien que les votants pouvaient choisir un ou deux arguments, d&#8217;où le total final supérieur à 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Je t&#8217;avais <a href="/2010/12/20/je-me-demandais/">récemment demandé</a> de choisir le pire argument pour le maintient des armes au foyer parmi une liste de cinq choix, tu as pu t&#8217;exprimer librement et voici aujourd&#8217;hui le résultat de cette incroyable enquête mondiale.<br />
<br />
Note bien que les votants pouvaient choisir un ou deux arguments, d&#8217;où le total final supérieur à 100 %.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Ce n&#8217;est pas l&#8217;arme qui tue&nbsp;&raquo;</strong> (46 %)<br />
C&#8217;est finalement vrai, l&#8217;arme est un animal de compagnie qui possède sa conscience propre. Tout fabriquant de matériel létal te dira d&#8217;ailleurs que ses produits, de leur modélisation à leur fabrication, ne sont pas créés dans le seul et unique but d&#8217;infliger une mort violente à un être vivant, humain ou animal.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Les criminels détiennent illégalement des armes à feu, pourquoi pas nous?&nbsp;&raquo;</strong> (39 %)<br />
Parce que nous ne sommes justement pas des criminels, qui d&#8217;entre-nous peut se prétendre apte à décider de qui mérite la mort? Et de toute manière la Suisse ne comptera bientôt plus de criminels, l&#8217;UDC va les renvoyer dans leur pays, à Crimeland.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;On souffre moins avec un fusil qu&#8217;avec une arme blanche&nbsp;&raquo;</strong> (32 %)<br />
L&#8217;auteur de cet argument est indubitablement une personne de cœur attentive à la souffrance humaine.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Retirer les armes à feu ne fait pas baisser les meurtres et les suicides, les statistiques le disent&nbsp;&raquo;</strong> (23 %)<br />
Il est évident qu&#8217;avoir plus d&#8217;armes en circulation induit leur moindre utilisation, tout comme le fait d&#8217;inhaler de la fumée n&#8217;est pas nocif pour la santé.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Un suicidaire/meurtrier arrivera de toute manière à ses fins&nbsp;&raquo;</strong> (10 %)<br />
Certains suicidaires ou meurtriers arriveront certes à leurs fins, mais la proximité immédiate offre facilement à toute personne impulsive les moyens de tuer ou de se tuer.<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;C&#8217;est traditionnel&nbsp;&raquo;</strong> (hors sondage)<br />
Les traditions helvétiques ont forgé l&#8217;histoire de ce magnifique pays, on n&#8217;enlèvera jamais la fondue et la Landsgemeinde, alors pourquoi vouloir interdire les carnages traditionnels à l&#8217;arme militaire?<br />
<br />
<strong>&laquo;&nbsp;Les armes font tourner l&#8217;économie&nbsp;&raquo;</strong> (hors sondage)<br />
Et le prix d&#8217;une vie humaine est de toute manière insignifiant face à quelques emplois.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2010/12/29/je-ne-me-demande-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je me demandais</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2010/12/20/je-me-demandais/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2010/12/20/je-me-demandais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions désordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[armes]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[votations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memepasmal.ch/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Que ce soit ici ou dans la vraie vie, je me suis parfois retrouvé confronté à des hoplophiles farouchement opposés à l&#8217;initiative &#171;&#160;Pour la protection face à la violence des armes&#160;&#187; qui vise à retirer les fusils militaires et autres armes à feu des foyers helvétiques. Parmi tous les arguments entendus et précieusement consignés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Que ce soit ici ou dans la vraie vie, je me suis parfois retrouvé confronté à des hoplophiles farouchement opposés à l&#8217;initiative &laquo;&nbsp;<em>Pour la protection face à la violence des armes</em>&nbsp;&raquo; qui vise à retirer les fusils militaires et autres armes à feu des foyers helvétiques.<br />
<br />
Parmi tous les arguments entendus et précieusement consignés au fil de mes discussions je me demandais (d&#8217;où le titre de ce billet) lequel pouvait être le plus absurde.<br />
<br />
Je n&#8217;arrive pas à me décider, pourrais-tu m&#8217;aider?<br />
<br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<br />
<br />
Le choix étant cornélien, tu as la liberté royale de voter pour deux arguments, mais pas plus.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2010/12/20/je-me-demandais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes fier de vous</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2010/03/09/nous-sommes-fier-de-vous/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2010/03/09/nous-sommes-fier-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions désordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tu remontes dans mon estime mon p&#8217;tit gars! Je te demandais récemment la raison principale qui te poussait à aller au salon de l&#8217;auto, j&#8217;ai maintenant ma réponse. Mon lectorat est formidable, les trois quarts n&#8217;y foutent pas les pieds. Quelques 10% s&#8217;y rendent pour les hôtesses, ce qui nous laisse 15% d&#8217;hypocrites qui veulent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tu remontes dans mon estime mon p&#8217;tit gars! Je te demandais récemment la raison principale qui te poussait à aller au salon de l&#8217;auto, j&#8217;ai maintenant ma réponse.<br />
<br />
Mon lectorat est formidable, les trois quarts n&#8217;y foutent pas les pieds.<br />
<br />
<div class="image_block"><img src="http://www.memepasmal.ch/media/blogs/memepasmal/salon_auto_2010_stats.jpg" alt="" title="" width="450" height="234" /></div><br />
<br />
Quelques 10% s&#8217;y rendent pour les hôtesses, ce qui nous laisse 15% d&#8217;hypocrites qui veulent nous faire croire qu&#8217;ils sont intéressés par les bagnoles.<br />
<br />
Et pourtant, le sondage était anonyme.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2010/03/09/nous-sommes-fier-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une Suisse meilleure, supprimons&#8230;</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2008/04/15/pour-une-suisse-meilleure-supprimons/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2008/04/15/pour-une-suisse-meilleure-supprimons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions désordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UDC! Telle a été votre réponse à 46%, merci à toutes et tous pour votre participation à ce sondage qui a réuni une cinquantaine de votes, du jamais vu sur un blog populaire. Les autres choix tels que l&#8217;armée (33%), les coiffeurs (12%, pourtant quelle plaie) et les 4&#215;4 (8%) n&#8217;ont pas eu le même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;UDC! Telle a été votre réponse à 46%, merci à toutes et tous pour votre participation à ce sondage qui a réuni une cinquantaine de votes, du jamais vu sur un blog populaire. Les autres choix tels que l&#8217;armée (33%), les coiffeurs (12%, pourtant quelle plaie) et les 4&#215;4 (8%) n&#8217;ont pas eu le même succès.<br />
<br />
Mais pourquoi donc avez-vous choisi l&#8217;UDC? La réponse est naturellement venue dans les commentaires : C&#8217;est la source du mal. Ce parti bucolique qui prône pourtant les -je cite- &laquo;&nbsp;<em>valeurs chrétiennes</em>&nbsp;&raquo; serait-il donc l&#8217;image du diable à la surface de notre planète?<br />
<br />
Que se passerait-il pour les autres plaies si nous éliminions cette équipe d&#8217;extrême-droite de la scène politique suisse? Laissons aller notre imagination, zou!<br />
<br />
L&#8217;armée perdrait un de ses meilleurs soutien, les voix de droite manquantes permettraient aux verts-kakis de ne pas renouveler leur matériel de jeu. Ils finiraient pauvres et décrépis à tendre la main sur les trottoirs afin de pouvoir se payer quelques cartouches à tirer au hasard dans des vitrines des grandes surfaces.<br />
<br />
Les 4&#215;4 et leur <em>liberté du moyen de locomotion</em> deviendraient des parias de la société, les conducteurs et conductrices auraient tellement honte de sortir au volant de leurs tanks urbains qu&#8217;ils se suicideraient en se jetant du haut de leur égo.<br />
<br />
Quant aux coiffeurs, même si 12% d&#8217;entre-vous on voulu les supprimer, je ne préfère pas en parler. Le sujet est trop sensible et risque de heurter les plus jeunes.<br />
<br />
Au passage, je suis fier de vous citoyens, le taux de vote par rapport au nombre de visites a presque atteint les 2%.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2008/04/15/pour-une-suisse-meilleure-supprimons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel aux urnes</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2008/04/08/appel-aux-urnes/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2008/04/08/appel-aux-urnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions désordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[coiffeur]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En Suisse, voter tous les mois est une tradition qui ne saurait être mise en doute, le peuple est périodiquement amené à se prononcer pour des sujets aussi importants que &#171;&#160;Faut-il subventionner la pêche aux phoques les mardis sous le pont du Mont-Blanc? &#187;&#160;. Ici c&#8217;est pareil, sauf que ce sera utile à la société. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En Suisse, voter tous les mois est une tradition qui ne saurait être mise en doute, le peuple est périodiquement amené à se prononcer pour des sujets aussi importants que &laquo;&nbsp;<em>Faut-il subventionner la pêche aux phoques les mardis sous le pont du Mont-Blanc?</em> &raquo;&nbsp;.<br />
<br />
Ici c&#8217;est pareil, sauf que ce sera utile à la société. Jette un œil à droite de l&#8217;écran.<br />
<br />
Non pas aussi loin, ça c&#8217;est la table.<br />
<br />
Voilà, le sondage. Tu choisis une réponse en ton âme et conscience, et tu votes.<br />
<br />
D&#8217;ici quelques jours j&#8217;enverrai ma horde d&#8217;esclaves personnels devant le Palais Fédéral pour demander d&#8217;interdire celui qui aura amassé le plus de voix.<br />
<br />
Le choix n&#8217;est pas facile, le dilemme cornélien, c&#8217;est volontaire.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2008/04/08/appel-aux-urnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokio Lapins</title>
		<link>http://www.memepasmal.ch/2008/03/28/tokio-lapins/</link>
		<comments>http://www.memepasmal.ch/2008/03/28/tokio-lapins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions désordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[b2evo]]></category>
		<category><![CDATA[b2evolution]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lapins]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Certains-es d&#8217;entre vous l&#8217;ont peut-être remarqué, depuis quelques jours un sondage trônait fièrement sur la droite de ce blog. Il s&#8217;agissait en fait d&#8217;un nouveau plugin pour b2evolution appelé Democracy plugin. Les tests ont été concluants car vous avez été plusieurs millions dizaines (environ deux) à répondre à la question fatidique, je peux ainsi donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Certains-es d&#8217;entre vous l&#8217;ont peut-être remarqué, depuis quelques jours un sondage trônait fièrement sur la droite de ce blog. Il s&#8217;agissait en fait d&#8217;un nouveau <em>plugin</em> pour <a href="http://b2evolution.net/">b2evolution</a> appelé <a href="http://b2evo.astonishme.co.uk/democracy-plugin">Democracy plugin</a>. Les tests ont été concluants car vous avez été plusieurs <del>millions</del> dizaines (environ deux) à répondre à la question fatidique, je peux ainsi donc avec émotion annoncer publiquement les résultats tant attendus.<br />
<br />
A la question &laquo;&nbsp;<strong>Que pensez-vous des lapins?</strong>&laquo;&nbsp;, vous avez répondu à 44% &laquo;&nbsp;<strong>Tokio Hotel</strong>&laquo;&nbsp;.<br />
<br />
Merci à toutes et tous pour votre participation, grâce à vous ma perception sociologique du monde a largement progressé.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memepasmal.ch/2008/03/28/tokio-lapins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

